LISTADO DE ARANCELES | ||||||
ARANCELES, Comisiones y Recuperos (*) (**) | ||||||
Resolución General | ||||||
CNV 616 |
Conceptos | Renta variable | Renta Fija | ||||
Operaciones de | Arancel mínimo | Mínimo % | Máximo % | Arancel Mínimo | Mínimo % | Máximo % |
Contado | 0/2000 | 0 | 2.50 | 0/2000 | 0 | 2.25 |
Contado Block | 0/2000 | 0 | 2.50 | 0/2000 | 0 | 2.25 |
Plazo Firme | 0/2000 | 0 | 2.50 | 0/2000 | 0 | 2.25 |
Pase Colocador % con detalle de prorrata | 0/2000 | 0 | 1.50 Prorr 90 días | 0/2000 | 0 | 1.50 Prorr 90 días |
Pase Tomador % con detalle de prorrata | 0/2000 | 0 | 3.00 Prorr 90 días | 0/2000 | 0 | 3.00 Prorr 90 días |
Caución Colocador % con detalle de prorrata | 0/2000 | 0 | 1.50 Prorr 90 días | 0/2000 | 0 | 1.50 Prorr 90 días |
Caución Tomador % con detalle de prorrata | 0/2000 | 0 | 3.00 Prorr 90 días | 0/2000 | 0 | 3.00 Prorr 90 días |
Opciones, Futuros (ROFEX) y otros derivados (compra/venta/vencimientos) | 0/2000 | 0 | 2.25 | 0/2000 | 0 | 2.25 |
Indices | 0/2000 | 0 | 2.00 | 0/2000 | 0 | 2.25 |
Préstamos para venta en Corto % con detalle de prorrata | 0/2000 | 0 | 1.50 Prorr 90 días | 0/2000 | 0 | 1.5 Prorr 90 días |
Préstamos Colocador Títulos % con detalle de prorrata | 0/2000 | 0 | 1.50 Prorr 90 días | 0/2000 | 0 | 1.50 Prorr 90 días |
Préstamos Tomador Títulos % con detalle de prorrata | 0/2000 | 0 | 1.50 Prorr 90 días | 0/2000 | 0 | 1.50 Prorr 90 días |
Comisiones y Recuperos | Arancel mínimo | Mínimo % | Máximo % | Arancel Mínimo | Mínimo % | Máximo % |
Colocaciones Primarias | 0/2000 | 0 | 2.00 | 0/2000 | 0 | 2.50 |
Licitaciones | 0/2000 | 0 | 1.00 | 0/2000 | 0 | 2.00 |
Servicios de Custodia | Recupero costo Caja de Valores | 1.20 | C. Valores | 1.20 | ||
Servicios sobre Custodia Acreencias Títulos | 0/2000 | 0 | 1.00 | 0/2000 | 0 | 1.00 |
Servicios sobre Custodia Acreencias Fondos | 0/2000 | 0 | 1.00 | 0/2000 | 0 | 1.00 |
Otros Servicios Operativos | Cargo Mínimo | Mínimo % | Máximo % | IVA SOBRE ARANCEL 21 % | ||||
Negociación de Cheques Diferidos | 0/2000 | 0 | 4.50 | |||||
Mandatos en el Exteriror | 0/2000 u$s | 0 | 2.00 | |||||
Remates | 0 | 0 | 10.00 |
Gastos Administrativos (***) | Cargo Mínimo | Mínimo % | Máximo % | |||
Apertura de Cuenta | 0 | 0 | ||||
Mantenimiento de Cuenta | 0 | 0 | 1 | |||
Certificado Asistencia Asamblea | 0/2000 | 0 | ||||
Extracción Rentas / Amortizaciones | 0/2000 | 0 | ||||
Transferencias Títulos | 0/2000 | 0 | ||||
Transferencias Pesos | 0/2000 | 0 | 1 |
(*) Adicionalmente a estos aranceles y comisiones se le deberán sumar los derechos de Mercado aplicables a las operaciones que fije el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A., el Mercado a Término de Rosario S.A., Argentina Clearing S.A. y el Mercado Abierto Electrónico S.A. vigentes al momento de la operación de acuerdo a lo publicado en www.merval.sba.com.ar, www.rofex.com.ar, www.argentinaclearing.com.ar y www.mae.com.ar
Las operaciones efectudas por internet tendrán un arancel del 50% de los expuestos en este cuadro.
(***) Adicionalmente a estos aranceles se le deberán sumar los aranceles que fije Caja de Valores S.A. o Argentina Clearing S.A. de acuerdo a lo publicado en www.cajval.sba.com.ar y www.argentinaclearing.com.ar.